Celkové pořadí
Zveřejněno neděle 6. září 2015 10:00
Kategorie - Muži | ||||||||||||
Pořadí | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem |
1 | Sloup | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 23 | 21 | 17 | 19 | 186 |
2 | Chářovice B | 25 | 23 | 21 | 23 | 11 | 21 | 17 | 19 | 1 | 21 | 182 |
3 | Daměnice | 3 | 25 | 17 | 14 | 14 | 19 | 11 | 2 | 23 | 25 | 153 |
4 | Chářovice A | 12 | 14 | 23 | 17 | N | 23 | 14 | N | 25 | 23 | 151 |
5 | Bukovany | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 19 | 23 | 19 | N | 147 |
Všechlapy
Zveřejněno neděle 6. září 2015 8:35
Kategorie - Muži
Pořadí
Družstvo
Koš
Voda
Rozd.
Výstřik
PT
LP
Čas
1
Daměnice
4,28
8,05
13,02
16,15
17,35
17,38
17,38
2
Chářovice A
4,13
7,73
11,94
15,61
16,81
17,67
17,67
3
Chářovice B
4,35
8,30
14,30
16,56
17,35
18,09
18,09
4
Sloup
4,67
7,94
13,30
16,60
17,40
18,47
18,47
5
Louňovice
4,42
9,01
13,67
18,25
18,81
18,85
18,85
Zdislavice
Zveřejněno neděle 23. srpen 2015 8:35
Kategorie - Muži
1 | Chářovice A | 4,65 | 7,86 | 11,68 | 15,97 | 17,22 | 17,29 | 17,29 |
2 | Daměnice | 4,05 | 8,88 | 14,74 | 16,74 | 17,65 | 17,14 | 17,65 |
3 | Louňovice | 4,34 | 8,05 | 12,74 | 16,63 | 17,49 | 17,81 | 17,81 |
4 | Bukovany | 4,50 | 8,90 | 14,35 | 17,57 | 17,91 | 17,64 | 17,91 |
5 | Sloup | 4,06 | 8,12 | 12,49 | 16,24 | 17,17 | 18,02 | 18,02 |
Jankov
Zveřejněno neděle 16. srpen 2015 0:18
Kategorie - Muži
Výsledné pořadí | Družstvo | Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas |
1 | Jankov | 03,71 | 07,26 | 11,82 | 15,45 | 17,25 | 16,40 | 17,25 |
2 | Bukovany | 04,69 | 08,63 | 12,78 | 16,68 | 17,14 | 17,33 | 17,33 |
3 | Sloup | 04,13 | 08,13 | 12,79 | 16,51 | 17,54 | 17,50 | 17,54 |
4 | Chářovice B | 04,18 | 08,03 | 13,00 | 16,74 | 17,80 | 17,48 | 17,80 |
5 | Zdislavice | 04,23 | 08,06 | 12,18 | 16,54 | 17,27 | 18,04 | 18,04 |
Střezimíř
Zveřejněno neděle 16. srpen 2015 0:15
Kategorie - Muži
Výsledné pořadí | Družstvo | Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas |
1 | Zdislavice A | 04,97 | 08,50 | 12,49 | 16,44 | 17,19 | 17,42 | 17,42 |
2 | Sloup | 04,06 | 08,00 | 13,03 | 16,51 | 17,87 | 17,70 | 17,87 |
3 | Louňovice | 04,23 | 08,06 | 12,61 | 16,66 | 17,98 | 17,81 | 17,98 |
4 | Bukovany | 04,53 | 08,27 | 12,52 | 16,56 | 17,76 | 18,07 | 18,07 |
5 | Chářovice B | 04,33 | 08,21 | 13,39 | 17,10 | 17,64 | 18,31 | 18,31 |