Malovice
Zveřejněno neděle 30. červenec 2017 6:40
MUŽI | ||||||||||
Pořadí | Start. Číslo | Název | Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | |
1 | 24 | Špona Chářovice | 4,08 | 8,00 | 12,34 | 16,17 | 16,91 | 16,44 | 16,91 | |
2 | 16 | Radětice | 4,30 | 8,58 | 13,40 | 16,60 | 17,44 | 17,49 | 17,49 | |
3 | 10 | Drahňovice | 3,80 | 8,55 | 12,74 | 16,87 | 17,97 | 17,51 | 17,97 | |
4 | 20 | Tomice | 4,43 | 8,34 | 13,40 | 17,26 | 17,92 | 17,97 | 17,97 | |
5 | 4 | Chářovice B | 4,05 | 8,08 | 13,06 | 16,81 | 18,05 | 17,73 | 18,05 |
Jankov
Zveřejněno neděle 16. červenec 2017 2:40
MUŽI | ||||||||||
Pořadí | Start. Číslo | Název | Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | |
1 | 8 | Špona Chářovice | 4,15 | 8,04 | 12,47 | 16,10 | 16,79 | 17,51 | 17,51 | |
2 | 1 | Dalovy | 4,39 | 8,59 | 13,57 | 17,26 | 17,69 | 18,13 | 18,13 | |
3 | 22 | Tomice | 5,01 | 9,32 | 12,19 | 13,38 | 17,83 | 18,23 | 18,23 | |
4 | 23 | Radětice | 4,39 | 8,65 | 13,49 | 16,73 | 17,11 | 18,70 | 18,70 | |
5 | 10 | Zdislavice | 5,03 | 9,75 | 14,26 | 17,54 | 17,73 | 18,80 | 18,80 |
Daměnice
Zveřejněno neděle 2. červenec 2017 8:00
MUŽI | ||||||||||
Pořadí | Start. Číslo | Název | Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | |
1 | 3 | Drahňovice | 3,95 | 7,73 | 10,60 | 14,14 | 14,93 | 14,62 | 14,93 | |
2 | 2 | Daměnice | 4,16 | 8,16 | 10,79 | 14,52 | 14,89 | 15,26 | 15,26 | |
3 | 4 | Ctiboř | 4,31 | 8,38 | 10,98 | 14,60 | 15,78 | 15,35 | 15,78 | |
4 | 13 | Dalovy | 4,17 | 7,79 | 10,85 | 14,46 | 15,90 | 15,60 | 15,90 | |
5 | 7 | Malovice | 4,11 | 8,42 | 11,64 | 15,02 | 15,74 | 16,36 | 16,36 |
Louňovice
Zveřejněno sobota 1. červenec 2017 2:40
MUŽI | ||||||||||
Pořadí | Start. Číslo | Název | Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | |
1 | 11 | Louňovice B | 4,12 | 7,83 | 12,40 | 15,79 | 16,74 | 16,93 | 16,93 | |
2 | 15 | Ctiboř | 3,95 | 7,94 | 11,98 | 16,91 | 17,38 | 17,64 | 17,64 | |
3 | 2 | Chářovice B | 4,09 | 8,05 | 13,10 | 17,08 | 17,49 | 17,68 | 17,68 | |
4 | 18 | Tomice | 4,24 | 8,49 | 12,97 | 17,25 | 17,86 | 17,90 | 17,90 | |
5 | 12 | Daměnice | 4,05 | 8,18 | 12,51 | 16,29 | 17,91 | 17,04 | 17,91 |
Křivsoudov
Zveřejněno sobota 1. červenec 2017 2:35
MUŽI | ||||||||||
Pořadí | Start. Číslo | Název | Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | |
1 | 17 | Radětice | 4,29 | 8,58 | 13,23 | 16,40 | 16,95 | 16,74 | 16,95 | |
2 | 10 | Špona Chářovice | 4,36 | 8,24 | 12,43 | 16,00 | 16,97 | 17,69 | 17,69 | |
3 | 12 | Chářovice B | 4,09 | 8,06 | 13,13 | 16,76 | 18,09 | 17,33 | 18,09 | |
4 | 20 | Dalovy | 4,31 | 9,24 | 13,55 | 17,21 | 18,27 | 18,54 | 18,54 | |
5 | 21 | Načeradec | 5,36 | 9,43 | 14,09 | 17,89 | 18,56 | 18,26 | 18,56 |